12 kwietnia 2019 roku zostały rozegrane spotkania w ramach IV kolejki Szemudzkiej Ligi Orlika
SZEMUDZKA LIGA ORLIKA 2019
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Zw. | Rem. | Por. | Bram. | Bil. |
1^ | WILMAR KS ŁAPINO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | 6 |
2^ | STAL COMPLEX ŁEBNO | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 9-9 | 10 |
3^ | GROM LEŚNO | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17-14 | 3 |
4v | LZS DONIMIERZ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14-14 | 0 |
5^ | TEAM NASA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20-13 | 7 |
6v | ISKRA SZEMUD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-16 | -7 |
7v | KIELNO | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12-22 | -10 |
8* | D.C.CIAPAŁKI | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11-24 | -13 |
IV KOLEJKA 12.04.2019
13. | Pt.18.30 | 6-4 | LZS DONIMIERZ-GROM LEŚNO | 3-5 |
14. | Pt.19.20 | 7-3 | WILMAR KS ŁAPINO-KIELNO | 9-3 |
15. | Pt.20.10 | 1-5 | D.C. CIAPAŁKI- TEAM NASA | 4-12 |
16. | Pt.21.00 | 8-2 | STAL COMPLEX ŁEBNO-ISKRA SZEMUD | 10-2 |
Klasyfikacja strzelców II Edycji Szemudzkiej Ligi Orlika 2019, po IV kolejkach rozgrywek.
Liczba goli :
1.Miotk Dominik ŁEBNO 10
2.Korżyński Mariusz NASA 8
3.Mielewczyk Piotr KIELNO 5
4.Formella Rafał LEŚNO 5
5.Meja Tomasz NASA 5
6.Sosiński Krystian LZS DONI. 4
7.Sychowski Maciej LZS DONI. 4
8.Rassin Maciej KIELNO 4
9.Blok Jordan LEŚNO 4
10.Depułał Maksim LEŚNO 4
11.Adamczyk Oskar ŁAPINO 3
12.Zielecki Tomasz CIAPAŁKI 3
13.Bizewski Łukasz CIAPAŁKI 3
14.Grzenkowić Rene ISKRA SZEM. 3
15.Bieszk Łukasz KIELNO 3
16.Jancen Adam ŁAPINO 3
17.Mionskowski Dawid ŁAPINO 3