V OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ
W FITNESS SPORTOWYM
30 LISTOPADA 2024 miało miejsce sportowe widowisko – V Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w FITNESS SPORTOWYM, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w SZEMUDZIE (ul. Szkolna 4A). Wydarzenie miało Patronat Wójta Gminy Szemud Pana Ryszarda Kalkowskiego.
Organizatorem zawodów oraz Prezesem Polskiej Federacji Fitness Sportowego jest Mistrzyni Świata Fitness Aleksandra Kobielak wraz z Akademią Fitness Sportowego. Partnerem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie z dyrektorem Tomaszem Stein.
Na scenie zaprezentowało się ponad 200 utalentowanych zawodniczek i zawodników trenujących fitness sportowy. Te zawody są wyjątkowe, ponieważ każdy uczestnik oprócz reprezentowania Klubu, reprezentuje także Szkołę do jakiej uczęszcza.
Podczas zawodów zostały także wyłonione zwycięskie nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Szemud dla najlepszych układów FITNESS DANCE, FITNESS SHOW, FITNESS ACROBATIC oraz FITNESS PERFORMANCE, a oprócz występów solo, zaprezentowały się także kategorie Duetów oraz Trio
Wyróżnienia Statuetki za najlepsze układy:
FITNESS DANCE – Amelia Idzikowska, AKROBATYKA TRÓJMIASTO
FITNESS SHOW – Julia Miłosz, PAJĘCZARKI RADOM
FITNESS ACROBATIC – Sara Pranszke, KWITNIEWSKA GYM
FITNESS PERFORMANCE – Oliwia Lis, UKS KOCIEWIE STAROGARAD GDAŃSKI
Klasyfikacja zawodników i zawodniczek w kategoriach, w których startowali zawodnicy i zawodniczki z Gminy Szemud.
Fitness Dance SOLO 12 lat | |||
miejsce | Imię i nazwisko (zawodniczki zawodnika) | Szkoła do której uczęszcza | Klub/trener |
1 | VICTORIA FRANCZAK | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku | UKS AKROFITNESS Szczecinek |
2 | MALWINA DZIOBKO | Publiczna Szkoła Podstawowa „Olimpijczyk” w Gdańsku | SZKOŁA GIMNASTYKI SPORTOWEJ |
3 | MAJA ZABROCKA | Szkoła Podstawowa w Pniewie | UKS AKROFITNESS Szczecinek |
4 | HANNA GALANT | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | KWITNIEWSKA GYM |
6 | MARIA POLASZEK | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | KWITNIEWSKA GYM |
8 | LILIANNA EKALT | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | KWITNIEWSKA GYM |
Fitness Dance SOLO 13 lat | |||
miejsce | Imię i nazwisko (zawodniczki zawodnika) | Szkoła do której uczęszcza | Klub/trener |
1 | AMELIA IDZIKOWSKA | Lingwista Gdańsk im. Zjednoczonej Europy | AKROBATYKA TRÓJMIASTO |
2 | ALEKSANDRA MAKSYMIAK | Szkoła Podstawowa im. Mari Skłodowskie Curie w Starych Balicach | PASJA |
3 | JAGODA SICZEK | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jastrzębi | PAJĘCZARKI |
7 | KATARZYNA DAMPS | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | KWITNIEWSKA GYM |
Fitness Dance SOLO 14 lat | |||
miejsce | Imię i nazwisko (zawodniczki zawodnika) | Szkoła do której uczęszcza | Klub/trener |
1 | ADRIANNA KURKOWSKA | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | KWITNIEWSKA GYM |
2 | JULIA MOCKIEWICZ | 12 LO z oddziałami sportowymi w Gdańsku | KWITNIEWSKA GYM |
3 | HANNA PONICHTERA | SP nr 7 im Noblistów Polskich w Szczecinku | UKS AKROFITNESS Szczecinek |
9 | IRMINA ROMPCZYK | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | KWITNIEWSKA GYM |
Fitness Dance SOLO 15 lat | |||
miejsce | Imię i nazwisko (zawodniczki zawodnika) | Szkoła do której uczęszcza | Klub/trener |
1 | ALICJA HILDEBRANDT | I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni | KWITNIEWSKA GYM |
2 | OLIWIA ŚMIESZEK | Zespół Szkół NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku | UKS AKROFITNES Szczecinek |
3 | ANTONINA POLASZEK | Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie | KWITNIEWSKA GYM |
Fitness Show SOLO BOYS | |||
miejsce | Imię i nazwisko (zawodniczki zawodnika) | Szkoła do której uczęszcza | Klub/trener |
1 | CEZARY RACZEK | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie | KWITNIEWSKA GYM |
2 | TYMON BONNA | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dr. Kazimiera Karasiewicza w Tucholi | FITNESS SPORTOWY TUCHOLA |
3 | MACIEJ JURSA | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku | UKS AKROFITNESS Szczecinek |
Fitness Acrobatic SOLO 15+ lat | |||
miejsce | Imię i nazwisko (zawodniczki zawodnika) | Szkoła do której uczęszcza | Klub/trener |
1 | SARA PRANSZKE | Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie | KWITNIEWSKA GYM |
2 | HANNA SZEREJKO | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku | PASJA
Słupsk |
3 | WIKTORIA PODMOKŁY | XX LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | KWITNIEWSKA GYM |
Fitness Performance SOLO 14-15 lat | |||
miejsce | Imię i nazwisko (zawodniczki zawodnika) | Szkoła do której uczęszcza | Klub/trener |
1 | KLAUDIA PIERNICKA | SP nr 2 im. Armii Krajowej z oddziałami sportowymi w Gdańsku | AKADEMIA FITNESS ALEKSANDRY KOBIELAK |
2 | ADRIANNA KURKOWSKA | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | KWITNIEWSKA GYM |
3 | ANTONINA POLASZEK | Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie | KWITNIEWSKA GYM |
Dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym 2025 roku na kolejne zawody.
Pełne wyniki :
https://www.akademiafitness.eu/wynikimistrzostwaszkol2024?fbclid=IwY2xjawHOhJpleHRuA2FlbQIxMAABHWM1IrvywXaMybeP2zjcID30qAmphhbgOF6XPwnXMH2aH1JnxrA5O7rkbw_aem_eiib7n_I61EhzkScJH0eSA
Galeria