Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Szemud w Lesa i Baśkę.

Za nami już po pięć turniejów karcianych zarówno w Lesa jak i Baśkę. Do zakończenia rywalizacji w sezonie 2017/2018 pozostało nam już tylko do rozegrania po trzy turnieje. Na zawodach w Lesa spotykamy się o godzinie 18,00 w każdy drugi czwartek miesiąca, na Baśce spotykamy się również o godzinie 18, ale w każdy trzeci czwartek miesiąca.

W turniejach w Lesa rozgrywanych w ramach Grand Prix  rywalizuje łącznie 27 zawodników, którzy reprezentują pięć zespołów.

Klasyfikacja w indywidualna w Lesa po pięciu turniejach:

  1. Zygmunt Bojke 63 pkt (+320)
  2. Bernadeta Pełkowska 60 pkt (+216)
  3. Albin Kwidziński 58 pkt (+ 116)
  4. Halina Kwidzińska 57 pkt (+356)
  5. Andrzej Skórowski 56 pkt (+524)
  6. Tadeusz Formela 52 pkt (+322)
  7. Gerhard Skielnik 51 pkt (+316)
  8. Roman Kreft 47 pkt (+224)
  9. Jacek Domarus 46 pkt (-364)
  10. Ryszard Lademan 40 pkt (62)

Drużynowo Les:

  1. Pomieczyno 187 (+836)
  2. Na Wzgórzu 185 (+1240)
  3. Szpica Szemud 151 (-66)
  4. Asy Kamień 137 (+58)
  5. Dragon Gdynia 48 (-2)

Klasyfikacja indywidualna w Baśkę po pięciu turniejach:

  1. Jacek Domarus 57 (+96)
  2. Zygmunt Bojke 53 (+221)
  3. Zygmunt Wild 50 (+34)
  4. Gerhard Skielnik 48 (+27)
  5. Andrzej Skórowski 47 (+61)
  6. Ryszard Waldowski 40 (+265)
  7. Marian Dempc 40 (+239)
  8. Roman Kreft 39 (+3)
  9. Edmund Lademan 36 (+138)
  10. Marek Hewelt 36 (+93)

Klasyfikacja drużynowa Baśka :

  1. Szpica Szemud 134 (+319)
  2. Na Wzgórzu 132 (+409)
  3. Karczemki 102 (+212)
  4. Jelonek 90 (+338)

Tomasz Stein